Macchina per la pulizia ad ultrasuoni per uso industriale - UCM 1000 DL
Caratteristiche tecniche
| Potenza ultrasonica (W) | 8000 |
| Potenza di riscaldamento (W) | 15000 |
| Capacità del serbatoio (litri) | 1215 |
| Calze interne LxWxH (mm) | 1700x1100x650 |
| Dimensioni utili LxWxH (mm) | 1560 x 1000 x 570 |
| Dimensioni esterne LxWxH (mm) | 2135 x 1365 x 2200 |
| Carico dinamico massimo (kg) | 825 |
| Carico statico massimo (kg) | 1650 |
Descrizione
La macchina UCM 1000 DL si contraddistingue per la sua elevata capacità di carico, grazie a un elevatore pneumatico in grado di sollevare 825 kg in modo dinamico. Inoltre, è dotata di un sistema di oscillazione che mantiene i pezzi in continuo movimento durante la pulizia.Questa macchina di pulizia è progettata per sopportare carichi statici fino a 1.650 kg, il che le conferisce una grande versatilità. Alcune delle caratteristiche principali sono:
Generatore digitale sincronizzato. Assicura le massime prestazioni della macchina poiché tutti gli emettitori di ultrasuoni funzionano in modo totalmente sincronizzato, evitando così la comparsa di onde distruttive nel bagno che riducono le prestazioni dell'apparecchiatura.
Isolamento termico e acustico a doppio strato. Livello di pressione sonora inferiore a 78 dB, il che consente l'uso dell'apparecchiatura senza necessità di protezioni acustiche. L'isolante termico è in grado di mantenere la temperatura della vasca per ore senza perdite di calore.
Struttura interamente in acciaio inossidabile. Realizzata in acciaio inossidabile AISI 304L, ad eccezione degli emettitori a ultrasuoni, realizzati in AISI 316L per massimizzarne la resistenza e la durata.
Applicazioni principali:
- Pulizia di pezzi e componenti meccanici
- Rimozione di residui e oli
- Sgrassaggio di pezzi industriali
- Decapaggio e rimozione di contaminanti
- Rimozione di ossidi, vernici e altre impurità
- Rimozione di residui di saldatura
- Sterilizzazione e disinfezione di strumenti chirurgici e apparecchiature mediche
Serie di macchine per la pulizia ad ultrasuoni
Catalogo prodotti
Scarica il nostro catalogo con tutte le informazioni sulle nostre tecnologie, attrezzature e applicazioni.
Possiamo aiutarti in qualcos'altro?
Chiamaci senza impegno al 960 26 36 65 oppure contattaci tramite il form
TABELLA COMPARATIVA
UCM 1000 DLVedi prodotto |
UCM 100 DLVedi prodotto |
UCM 200 DLVedi prodotto |
UCM 350 DLVedi prodotto |
UCM 500 DLVedi prodotto |
UCM 750 DLVedi prodotto |
UCM 1000 DL LongVedi prodotto |
UCM 2000 DLVedi prodotto |
UCM 3000 DLVedi prodotto |
|
| Potenza ultrasonica (W) | 8000 | 1000 | 2000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 | 8000 | 10 000 | 14 000 |
| Potenza di riscaldamento (W) | 15000 | 3750 | 3750 | 7.500 | 11.250 | 11.250 | 15 000 | 22 500 | 27 000 |
| Capacità del serbatoio (litri) | 1215 | 110 | 230 | 363 | 546 | 790 | 1050 | 2380 | 3105 |
| Dimensioni interne LxWxH (mm) | 1700x1100x650 | 600 x 395 x 465 | 675 x 600 x 575 | 1010 x 660 x 545 | 1400x600x650 | 1370 x 800 x 720 | 3500 x 500 x 600 | 1800x1150x1150 | 1800x1500x1150 |
| Dimensioni utili LxWxH (mm) | 1560 x 1000 x 570 | 570 x 325 x 400 | 655 x 530 x 475 | 980 x 510 x 500 | 1350x500x475 | 1317 x 650 x 600 | 3450 x 450 x 450 | 1740 x 1005 x 865 | 1740 x 1355 x 865 |
| Dimensioni esterne LxWxH (mm) | 2135 x 1365 x 2200 | 1150 x 745 x 1500 | 1250 x 950 x 1675 | 1610 x 1060 x 1700 | 1610 x 1060 x 1700 | 1955 x 1240 x 1910 | 4200 x 950 x 1700 | 2710 x 1660 x 2975 | 2710 x 2010 x 2975 |
| Carico dinamico massimo (kg) | 825 | 60 | 80 | 275 | 525 | 525 | 525 | 1000 | 1500 |
| Carico statico massimo (kg) | 1650 | 125 | 175 | 550 | 1050 | 1050 | 1050 | 3000 | 3000 |
Prodotti