Macchina per la pulizia e la decarbonizzazione - UCM 500 DL
Caratteristiche tecniche
| Potenza ultrasonica (W) | 4.000 |
| Potenza di riscaldamento (W) | 11.250 |
| Capacità del serbatoio (litri) | 546 |
| Calze interne LxWxH (mm) | 1400x600x650 |
| Dimensioni utili LxWxH (mm) | 1350x500x475 |
| Dimensioni esterne LxWxH (mm) | 1610 x 1060 x 1700 |
| Carico dinamico massimo (kg) | 525 |
| Carico statico massimo (kg) | 1050 |
Descrizione
La UCM 500 DL è progettata per processi di pulizia e manutenzione industriale. Il carico e lo scarico avvengono tramite un elevatore pneumatico, con una portata fino a 275 kg in modalità dinamica e fino a 550 kg in modalità statica. Caratteristiche principali di questa macchina:Design compatto e funzionale. Quadro elettrico estraibile, che facilita le operazioni di manutenzione e consente di installare la macchina in spazi ridotti o a parete, ottimizzando l'area di lavoro.
Isolamento termico ad alta efficienza. Sistema a doppio isolamento termico che mantiene la temperatura del bagno con un consumo energetico ridotto.
Sistema di separazione dell'olio. Tutte le apparecchiature della gamma includono un sistema di separazione dell'olio, disponibile opzionalmente in versione automatica.
Tecnologia a ultrasuoni avanzata. La macchina integra generatori digitali sincronizzati, responsabili della produzione di un fenomeno di cavitazione stabile e omogeneo per una pulizia profonda anche in zone di difficile accesso.
Applicazioni principali:
- Pulizia industriale
- Preparazione dei componenti prima della consegna al cliente
- Decarbonizzazione dei pezzi
- Sgrassaggio industriale
- Decapaggio delle superfici
- Rimozione della corrosione
Serie di macchine per la pulizia ad ultrasuoni
Catalogo prodotti
Scarica il nostro catalogo con tutte le informazioni sulle nostre tecnologie, attrezzature e applicazioni.
Possiamo aiutarti in qualcos'altro?
Chiamaci senza impegno al 960 26 36 65 oppure contattaci tramite il form
TABELLA COMPARATIVA
UCM 500 DLVedi prodotto |
UCM 100 DLVedi prodotto |
UCM 200 DLVedi prodotto |
UCM 350 DLVedi prodotto |
UCM 750 DLVedi prodotto |
UCM 1000 DLVedi prodotto |
UCM 1000 DL LongVedi prodotto |
UCM 2000 DLVedi prodotto |
UCM 3000 DLVedi prodotto |
|
| Potenza ultrasonica (W) | 4.000 | 1000 | 2000 | 3.000 | 6.000 | 8000 | 8000 | 10 000 | 14 000 |
| Potenza di riscaldamento (W) | 11.250 | 3750 | 3750 | 7.500 | 11.250 | 15000 | 15 000 | 22 500 | 27 000 |
| Capacità del serbatoio (litri) | 546 | 110 | 230 | 363 | 790 | 1215 | 1050 | 2380 | 3105 |
| Dimensioni interne LxWxH (mm) | 1400x600x650 | 600 x 395 x 465 | 675 x 600 x 575 | 1010 x 660 x 545 | 1370 x 800 x 720 | 1700x1100x650 | 3500 x 500 x 600 | 1800x1150x1150 | 1800x1500x1150 |
| Dimensioni utili LxWxH (mm) | 1350x500x475 | 570 x 325 x 400 | 655 x 530 x 475 | 980 x 510 x 500 | 1317 x 650 x 600 | 1560 x 1000 x 570 | 3450 x 450 x 450 | 1740 x 1005 x 865 | 1740 x 1355 x 865 |
| Dimensioni esterne LxWxH (mm) | 1610 x 1060 x 1700 | 1150 x 745 x 1500 | 1250 x 950 x 1675 | 1610 x 1060 x 1700 | 1955 x 1240 x 1910 | 2135 x 1365 x 2200 | 4200 x 950 x 1700 | 2710 x 1660 x 2975 | 2710 x 2010 x 2975 |
| Carico dinamico massimo (kg) | 525 | 60 | 80 | 275 | 525 | 825 | 525 | 1000 | 1500 |
| Carico statico massimo (kg) | 1050 | 125 | 175 | 550 | 1050 | 1650 | 1050 | 3000 | 3000 |
Prodotti