DCM GN Duo Ultraschallgenerator
Technische Eigenschaften
Maximale Leistung (W) | 2000 |
Leistungsregelung 0% - 100% | Ja |
Frequenzdurchlauf | ±1 kHz |
Schwingungsmodi | 4 |
Mehrfrequenz (kHz) | 24, 25, 28, 33, 38, 40 |
Impedanzanpassung | Ja |
Rampenanpassung (min) | 0 - 999 |
Ein-/Aus-Zeiteinstellung (Min./Sek.) | 0 - 999 / 0 - 999 |
Hafenkommunikation | RS-485 Modbus RTU |
Schnittstelle | HMI 4" Farb-Touch |
Beschreibung
Der DCM GN Duo Generator ist ein synchronisierter digitaler Ultraschallgenerator mit einer maximalen Leistung von 2000 W (4000 W Spitze-Spitze). Es verfügt über einen Farb-Touchscreen mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche. Dieser Generator ist ideal für kleine Tanks bis zu 300 l. Der Generator ist mit einem RS-485-Kommunikationsanschluss ausgestattet, der die Steuerung und Parametrierung von einer SPS unter Verwendung des Modbus RTU-Kommunikationsstandards ermöglicht. Mit unserem Ultraschallgenerator DCM GN Duo können Sie sich auf eine gleichmäßige und effektive Reinigung verlassen.Es verfügt außerdem über einen Erweiterungsanschluss, mit dem mehrere Generatoren kaskadiert angeschlossen werden können, um die Leistung stets synchron zu erweitern. Ultraschallgenerator für Ultraschallreinigungsgeräte bis 300 Liter.
DCM, führend in der Ultraschallreinigung.
Generatorenserie
Katalog
Laden Sie alle Informationen zu unserer Technologie und unseren Produkten herunter
Können wir Ihnen sonst noch weiterhelfen?
Rufen Sie uns unverbindlich unter 960 26 36 65 an oder kontaktieren Sie uns über das Formular
Vergleich von Ultraschallgeneratoren
![]() DCM GN Duosiehe Produkt |
![]() DCM GN Einzelnsiehe Produkt |
![]() DCM GN Triplexsiehe Produkt |
![]() DCM GN Multisiehe Produkt |
|
Maximale Leistung (W) | 2000 | 1000 | 3000 | bis zu 33000 |
Leistungsregelung 0% - 100% | Ja | Ja | Ja | Ja |
Frequenzdurchlauf | ±1 kHz | ±1 kHz | ±1 kHz | ±1 kHz |
Schwingungsmodi | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mehrfrequenz (kHz) | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 |
Impedanzanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rampenanpassung (min) | 0 - 999 | 0 - 999 | 0 - 999 | 0 - 999 |
Ein-/Aus-Zeiteinstellung (Min./Sek.) | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 |
Hafenkommunikation | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU |
Schnittstelle | HMI 4" Farb-Touch | HMI 4" Farb-Touch | HMI 4" Farb-Touch | HMI 4" Farb-Touch |
Produkte