Generador ultrasonidos DCM GN Duo
Características técnicas
Potencia máxima (W) | 2000 |
Control de potencia 0% - 100% | Sí |
Barrido en frecuencia | ±1 kHz |
Modos de oscilación | 4 |
Multifrecuencia (kHz) | 24, 25, 28, 33, 38, 40 |
Ajuste de impedancia | Sí |
Ajuste rampa subida (min) | 0 - 999 |
Configuración tiempo On /Off (min / seg) | 0 - 999 / 0 - 999 |
Puerto comunicaciones | RS-485 Modbus RTU |
Interface | HMI 4" color táctil |
Descripción
El generador DCM GN Duo es un generador de ultrasonidos digital sincronizado con una potencia máxima de 2000 W (4000 W pico a pico). Cuenta con pantalla táctil a color con una interfaz sencilla e intuitiva. Este generador es ideal para pequeñas cubas de hasta 300L. El generador está equipado con un puerto de comunicaciones RS-485 que permite el control y parametrización desde un PLC mediante el estándar de comunicación Modbus RTU. Con nuestro generador ultrasónico DCM GN Duo te aseguras de tener una limpieza uniforme y eficaz.Cuenta a su vez con un conector de ampliación que permite conectar más generadores en cascada para ampliar su potencia, siempre de forma sincronizada. Generador ultrasónico para máquinas de limpieza por ultrasonidos de hasta 300 litros.
DCM, líderes en la limpieza por ultrasonidos.
Serie generadores
Catálogo
Descarga nuestro catálogo con toda la información sobre nuestra tecnología, equipos y aplicaciones.
¿Te ayudamos en algo más?
Llama sin compromiso al 960 26 36 65 o contáctanos a través del formulario
Comparativa Generadores de Ultrasonidos
![]() DCM GN DuoVer Producto |
![]() DCM GN SingleVer Producto |
![]() DCM GN TriplexVer Producto |
![]() DCM GN MultiVer Producto |
|
Potencia máxima (W) | 2000 | 1000 | 3000 | hasta 33000 |
Control de potencia 0% - 100% | Sí | Sí | Sí | Sí |
Barrido en frecuencia | ±1 kHz | ±1 kHz | ±1 kHz | ±1 kHz |
Modos de oscilación | 4 | 4 | 4 | 4 |
Multifrecuencia (kHz) | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 | 24, 25, 28, 33, 38, 40 |
Ajuste de impedancia | Sí | Sí. | Sí | Sí |
Ajuste rampa subida (min) | 0 - 999 | 0 - 999 | 0 - 999 | 0 - 999 |
Configuración tiempo On /Off (min / seg) | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 | 0 - 999 / 0 - 999 |
Puerto comunicaciones | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU | RS-485 Modbus RTU |
Interface | HMI 4" color táctil | HMI 4" color táctil | HMI 4" color táctil | HMI 4" color táctil |
Productos