Máquina de limpieza con plataforma elevadora - UCM 3000 DL
Características técnicas
| Potencia ultrasonidos (W) | 14 000 |
| Potencia calefacción (W) | 27 000 |
| Capacidad de la cuba (litros) | 3105 |
| Medias interiores LxWxH (mm) | 1800 x 1500 x 1150 |
| Medidas útiles LxWxH (mm) | 1740 x 1355 x 865 |
| Medidas externas LxWxH (mm) | 2710 x 2010 x 2975 |
| Carga máxima dinámica (kg) | 1500 |
| Carga máxima estática (kg) | 3000 |
Descripción
La máquina de limpieza UCM 3000 DL cuenta con una plataforma elevadora neumática con capacidad de carga hasta 1.500 kg y en modo estática soporta cargas de hasta 3.000 kg. En esta máquina de limpieza por ultrasonidos el elevador tiene tres funciones principales que son:
- Ayudar a la carga y descarga de las piezas a limpiar.
- Ayudar a limpieza en zonas de difícil acceso.
- Evitar que la acción de los ultrasonidos se concentre en un punto e impedir así el marcado de las piezas a limpiar cuando estas están formadas por metales blandos.
Para más información descarga la ficha técnica.
Aplicaciones principales
- Limpieza de piezas de precisión: Componentes mecánicos que requieren la eliminación total de residuos y aceites antes de su ensamblaje.
- Desengrase de piezas industriales: Eliminación de grasas y aceites en la fabricación y mantenimiento de equipos.
- Decapado y eliminación de contaminantes adheridos: Remoción de óxidos, barnices y otras impurezas.
- Limpieza en la industria electrónica: Eliminación de residuos de soldadura y partículas en componentes electrónicos sin dañarlos.
Series de máquinas de limpieza por ultrasonidos
Catálogo
Descarga nuestro catálogo con toda la información sobre nuestra tecnología, equipos y aplicaciones.
¿Te ayudamos en algo más?
Llama sin compromiso al 960 26 36 65 o contáctanos a través del formulario
TABLA COMPARATIVA
UCM 3000 DLVer Producto |
UCM 100 DLVer Producto |
UCM 200 DLVer Producto |
UCM 350 DLVer Producto |
UCM 500 DLVer Producto |
UCM 750 DLVer Producto |
UCM 1000 DLVer Producto |
UCM 1000DL LongVer Producto |
UCM 2000 DLVer Producto |
|
| Potencia ultrasonidos (W) | 14 000 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6.000 | 8000 | 8000 | 10 000 |
| Potencia calefacción (W) | 27 000 | 3750 | 3750 | 7500 | 11250 | 11.250 | 15000 | 15 000 | 22 500 |
| Capacidad de la cuba (litros) | 3105 | 110 | 230 | 363 | 546 | 790 | 1215 | 1050 | 2380 |
| Medidas interiores LxWxH (mm) | 1800 x 1500 x 1150 | 600 x 395 x 465 | 675 x 600 x 575 | 1010 x 660 x 545 | 1400 x 600 x 650 | 1370 x 800 x 720 | 1700 x 1100 x 650 | 3500 x 500 x 600 | 1800 x 1150 x 1150 |
| Medidas útiles LxWxH (mm) | 1740 x 1355 x 865 | 570 x 325 x 400 | 655 x 530 x 475 | 980 x 510 x 500 | 1350 x 500 x 475 | 1317 x 650 x 600 | 1560 x 1000 x 570 | 3450 x 450 x 450 | 1740 x 1005 x 865 |
| Medidas externas LxWxH (mm) | 2710 x 2010 x 2975 | 1150 x 745 x 1500 | 1250 x 950 x 1675 | 1610 x 1060 x 1700 | 1610 x 1060 x 1700 | 1955 x 1240 x 1910 | 2135 x 1365 x 2200 | 4200 x 950 x 1700 | 2710 x 1660 x 2975 |
| Carga máxima dinámica (kg) | 1500 | 60 | 80 | 275 | 525 | 525 | 825 | 525 | 1000 |
| Carga Máxima estática (kg) | 3000 | 125 | 175 | 550 | 1050 | 1050 | 1650 | 1050 | 3000 |
Productos