Máquina para decapado de pintura y desengrase de piezas - UCM 350 DL
Características técnicas
| Potencia ultrasonidos (W) | 3000 |
| Potencia calefacción (W) | 7500 |
| Capacidad cuba (litros) | 363 |
| Medias interiores LxWxH (mm) | 1010 x 660 x 545 |
| Medidas útiles LxWxH (mm) | 980 x 510 x 500 |
| Medidas externas LxWxH (mm) | 1610 x 1060 x 1700 |
| Carga máxima dinámica (kg) | 275 |
| Carga máxima estática (kg) | 550 |
Descripción
La UCM 350 DL está diseñada para procesos de limpieza, descarbonización, decapado y desengrase de piezas y componentes industriales. El equipo incorpora un elevador neumático con capacidad de carga de hasta 275 kg. Además, La estructura está preparada para soportar cargas estáticas de hasta 550 kg. Características principales de esta máquina:Diseño compacto y accesible. Dispone de un cuadro eléctrico extraíble mediante guías inferiores, permitiendo realizar tareas de mantenimiento de forma rápida y cómoda.
Sistema de separación de aceite. El sistema incorpora una bomba de recirculación que desplaza la solución de limpieza desde el tanque auxiliar al tanque principal, separando aceites y contaminantes de la superficie del baño.
Generador ultrasónico digital sincronizado. Encargado de producir el fenómeno de cavitación, permitiendo eliminar suciedad, grasas y residuos adheridos incluso en zonas de difícil acceso.
Aislamiento térmico y acústico. Ayuda a mantener la temperatura del baño, reducir el consumo energético y disminuir el nivel de presión sonora por debajo de los 78 dB.
Aplicaciones principales:
- Limpieza industrial
- Desengrase de piezas mecanizadas
- Decapado de pintura
- Mantenimiento de componentes
Series de máquinas de limpieza por ultrasonidos
Catálogo
Descarga nuestro catálogo con toda la información sobre nuestra tecnología, equipos y aplicaciones.
¿Te ayudamos en algo más?
Llama sin compromiso al 960 26 36 65 o contáctanos a través del formulario
Tabla Comparativa
UCM 350 DLVer Producto |
UCM 100 DLVer Producto |
UCM 200 DLVer Producto |
UCM 500 DLVer Producto |
UCM 750 DLVer Producto |
UCM 1000 DLVer Producto |
UCM 1000DL LongVer Producto |
UCM 2000 DLVer Producto |
UCM 3000 DLVer Producto |
|
| Potencia ultrasonidos (W) | 3000 | 1000 | 2000 | 4000 | 6.000 | 8000 | 8000 | 10 000 | 14 000 |
| Potencia calefacción (W) | 7500 | 3750 | 3750 | 11250 | 11.250 | 15000 | 15 000 | 22 500 | 27 000 |
| Capacidad de la cuba (litros) | 363 | 110 | 230 | 546 | 790 | 1215 | 1050 | 2380 | 3105 |
| Medidas interiores LxWxH (mm) | 1010 x 660 x 545 | 600 x 395 x 465 | 675 x 600 x 575 | 1400 x 600 x 650 | 1370 x 800 x 720 | 1700 x 1100 x 650 | 3500 x 500 x 600 | 1800 x 1150 x 1150 | 1800 x 1500 x 1150 |
| Medidas útiles LxWxH (mm) | 980 x 510 x 500 | 570 x 325 x 400 | 655 x 530 x 475 | 1350 x 500 x 475 | 1317 x 650 x 600 | 1560 x 1000 x 570 | 3450 x 450 x 450 | 1740 x 1005 x 865 | 1740 x 1355 x 865 |
| Medidas externas LxWxH (mm) | 1610 x 1060 x 1700 | 1150 x 745 x 1500 | 1250 x 950 x 1675 | 1610 x 1060 x 1700 | 1955 x 1240 x 1910 | 2135 x 1365 x 2200 | 4200 x 950 x 1700 | 2710 x 1660 x 2975 | 2710 x 2010 x 2975 |
| Carga máxima dinámica (kg) | 275 | 60 | 80 | 525 | 525 | 825 | 525 | 1000 | 1500 |
| Carga Máxima estática (kg) | 550 | 125 | 175 | 1050 | 1050 | 1650 | 1050 | 3000 | 3000 |
Productos